產(chǎn)品詳情
Q944F,Q945F電動(dòng)三通球閥Q944F/Q945F電動(dòng)三通球閥是由角行程系列智能式執行機構和三通球閥組成,是一種旋轉類(lèi)切斷調節閥門(mén),電動(dòng)三通球閥具有關(guān)閉嚴密,結構緊湊,重量輕,維修方便等優(yōu)點(diǎn)。電動(dòng)三通調節球閥廣泛用于氣體、液體、蒸汽、油品等腐蝕性介質(zhì)的管道自動(dòng)化控制中。兩閥座密封電動(dòng)三通球閥具有結構緊湊、外型美觀(guān)、密封性能好。
產(chǎn)品名稱(chēng): | 電動(dòng)三通球閥 | 產(chǎn)品型號: | Q944F/Q945F |
公稱(chēng)通徑: | DN15~DN300 | 結構形式: | 球形 |
公稱(chēng)壓力: | 1.6Mpa~6.4Mpa | 連接方式: | 法蘭、內螺紋 |
適用溫度: | ≤450oC | 驅動(dòng)方式: | 電動(dòng) |
閥體材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 | 制造標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、油、氣體、液體 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 上海亞澤 |
產(chǎn)品說(shuō)明
Q944F/Q945F電動(dòng)三通球閥是由角行程系列智能式執行機構和三通球閥組成,是一種旋轉類(lèi)切斷調節閥門(mén),電動(dòng)三通球閥具有關(guān)閉嚴密,結構緊湊,重量輕,維修方便等優(yōu)點(diǎn)。電動(dòng)三通調節球閥廣泛用于氣體、液體、蒸汽、油品等腐蝕性介質(zhì)的管道自動(dòng)化控制中。兩閥座密封電動(dòng)三通球閥具有結構緊湊、外型美觀(guān)、密封性能好。電動(dòng)三通球閥能實(shí)現對管道中介質(zhì)流向的切換。也能使相互垂直的兩個(gè)通道連通或關(guān)閉。四閥座密封三通球閥具有造型美觀(guān)、結構緊湊合理。電動(dòng)三通球閥不僅可實(shí)現介質(zhì)流向的切換,也可使三個(gè)通道相互連通,現時(shí)也可關(guān)閉任一通道,使另外兩個(gè)通道連通,靈活控制管路中介質(zhì)的合流或分流。故稱(chēng)之為電動(dòng)三通換向球閥。
主要技術(shù)參數及性能
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
允許壓差(MPa) | ≤公稱(chēng)壓力 |
動(dòng)作范圍 | 0~90° |
閥體形式 | 二段分體式鑄造閥體 |
閥蓋形式 | 整體式 |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
連接方式 | 法蘭式、螺紋式(適用于1/2"~2") |
閥芯形式 | 三通球型閥芯 |
流量特性 | 近似快開(kāi)特性 |
泄露量Q | 軟密封:零泄露;金屬密封:按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% |
基本誤差 | ±1% |
回差 | ±1% |
死區 | ≤1% |
配置執行器型號 | JOX、3810R、DZW、JHQ、PSQ電動(dòng)執行機構 |
控制方式 | 開(kāi)關(guān)到位燈(開(kāi)關(guān)兩位控制)、無(wú)源觸點(diǎn)信號、1/5K電位計、智能調節(4~20mA模擬量信號控制) |
執行器技術(shù)參數
執行器類(lèi)別 | 引進(jìn)型JO系列執行器參數 | 引進(jìn)型3610R系列執行器參數 | 引進(jìn)型JHQ系列執行器參數 |
電源電壓 | 標準:220V AC單相 可選:110V AC 單相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~1500N·M | 50N·M~3000N·M |
動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° | 0~90° | 0~90°、0°~270°可選 |
輸入信號 | 開(kāi)關(guān)量、4~20mA模擬量 | 4~20mA模擬量信號 | 開(kāi)關(guān)量、4~20mA模擬量信號 |
反饋信號 | 開(kāi)關(guān)量、4~20mA模擬量 | 4~20mA模擬量信號 | 開(kāi)關(guān)量、4~20mA模擬量信號 |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S |
保護裝置 | 過(guò)熱保護 | 過(guò)載保護 | 內置過(guò)熱保護、過(guò)載保護 |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 | 同附帶手柄操作 | 機械離合機構,配手輪操作 |
機械限位 | 電氣、機械二重限位 | 電氣、機械二重限位 | 2個(gè)外部調整螺栓 |
防護等級 | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等級 | 無(wú)防爆 | ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置測量 | 可選裝開(kāi)關(guān)或電位計 | 比例控制單元 | 電位計、比例控制單元 |
驅動(dòng)電機 | 8W/E | AC可逆電機 | 鼠籠式異步電機 |
進(jìn)線(xiàn)接口 | PE1/2〞進(jìn)線(xiàn)線(xiàn)鎖 | 2-PF 1/2〞進(jìn)線(xiàn)線(xiàn)鎖 | 2個(gè) PF 3/4” |
殼體材料 | 鋁合金 | 鋼,鋁合金 | 鋼,鋁合金,鋁青銅,聚碳酸脂 |
外涂層 | 干粉,環(huán)氧聚酯,具有超強防腐功能 |
采用獨特的電制動(dòng)線(xiàn)路,因而定位精度高,執行機構靈敏,啟動(dòng)停止迅速,運行平穩。同時(shí)具有抗干擾、抗浪涌電壓、防擊穿能力強的特點(diǎn) |
適用于動(dòng)作頻繁的調節回路,當接通持續率為25%時(shí),每小時(shí)動(dòng)作次數可達630-1200次 |
主要零件材料
零件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) |
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨 |
適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
控制方式
電動(dòng)三通球閥分L型和T型,介質(zhì)流通方向見(jiàn)下圖。L型電動(dòng)三通球閥適用于介質(zhì)流向的切換,能使相互垂直的兩個(gè)通道連通:T型電動(dòng)三通球閥適用于介質(zhì)的分流、合流或流向 切換,T型孔道可以使三個(gè)通道互相連通或使其中兩個(gè)通道連通,電動(dòng)三通球閥一般采用三個(gè)閥座結構,亦可根據用戶(hù)要求采用四閥座結構。
T型流向示意圖
L型流向示意圖
外形尺寸圖
主要外形尺寸
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 | / | / |
L1 | 75 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 275 | / | / |
H、A | 由于閥門(mén)密封選擇及溫度選擇不同,執行器尺寸需根據實(shí)際配置,該尺寸可咨詢(xún)精歐公司技術(shù)部。 |
PN1.6MPa法蘭連接尺寸
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 |
b | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 24 | 26 | 28 |
f | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
PN2.5MPa法蘭連接尺寸
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 |
b | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 34 | 38 | 42 |
f | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 |